登录

注册

农药经营人员培训证书合格名单(2025年第十一期)

2025-08-21 阅读量:
序号 姓名 性别 身份证号码 证书编号 培训成绩
1 盛立峰 210922********631X NY202500223 合格
2 唐德纯 370406********0531 NY202500224 合格
3 张和平 512925********4391 NY202500225 合格
4 韩伟斌 222403********0452 NY202500226 合格
5 武玉兰 411123********7024 NY202500227 合格
6 李金雪 371428********7511 NY202500228 合格
7 朱晓伟 510683********0316 NY202500229 合格
8 王子博 410183********3831 NY202500230 合格
9 李子涵 410106********1510 NY202500231 合格
10 张琰 410181*********1026 NY202500232 合格
11 张馨月  410183*********4826  NY202500233 合格
12 荆博文  410183*********0019  NY202500234 合格
13 马志远 410183*********6514  NY202500235 合格
14 任天娇 410183*********0521  NY202500236 合格
15 王葱 412727*********4541 NY202500237 合格
16 刘英俊 410522*********2429 NY202500238 合格
17 张燚  410183*********0537 NY202500239 合格
18 陈艳华 441321*********4744 NY202500240 合格
19 周平 511525*********3273 NY202500241 合格
20 赵远珍 522121*********2646 NY202500242 合格
21 姚征宇 522229*********1213 NY202500243 合格
22 刘定江 622801*********1810 NY202500244 合格
23 黄强 441882*********3018 NY202500245 合格
24 郑显隆 445322********0711 NY202500246 合格
25 梁开林 452626********2795 NY202500247 合格
26 秦培杨 450321********1016 NY202500248 合格
27 廖冬荣 445323********1510 NY202500249 合格
28 黄鑫 622427********0955 NY202500250 合格
29 曹鑫 511525********2043 NY202500251 合格
30 魏天蓉 512527********8985 NY202500252 合格
31 郑应红 510524********0776 NY202500253 合格

    暂无数据

查看更多项目动态