登录

注册

农药经营人员培训证书合格名单(2025年第十二期)

2025-08-27 阅读量:
序号 姓名 性别 身份证号码 证书编号 培训成绩
1 苏鹏飞 410183********101X NY202500254 合格
2 宋佳俊 410183********3818 NY202500255 合格
3 卞风玲 410112********0021 NY202500256 合格
4 苌轩 410183********3815 NY202500257 合格
5 王青平 410121********3836 NY202500258 合格
6 王小五 410121********5325 NY202500259 合格
7 许冠军 410183********4838 NY202500260 合格
8 王聪慧 410183********532X NY202500261 合格
9 王瑞鸽 410183********5321 NY202500262 合格
10 卞丽娟 410102********452X NY202500263 合格
11 白冰潭 410928********4218 NY202500264 合格
12 卞超凡 410102********0090 NY202500265 合格
13 何海丽 410183********5320 NY202500266 合格
14 何迎宾 410183********0534 NY202500267 合格
15 刘子昂 410928********3612 NY202500268 合格
16 王含妤 410106********0064 NY202500269 合格
17 朱子豪 410183********5333 NY202500270 合格
18 张绍蓉 433101********5540 NY202500271 合格
19 卢国生 410481********5096 NY202500272 合格
20 黄春霞 410481********506x NY202500273 合格
21 李楠 621126********1313 NY202500274 合格
22 潘静宇 320981********3215 NY202500275 合格
23 毛广杰 320723********2610 NY202500276 合格
24 王瑞 410603********4511 NY202500277 合格
25 王浪浪 522423********0031 NY202500278 合格
26 梁云荣 450702********6652 NY202500279 合格
27 黄品锋 452631********0516 NY202500280 合格
28 杨翔洁 441781********0329 NY202500281 合格
29 张维义 622429********5712 NY202500282 合格
30 刘成江 522727********4233 NY202500283 合格
31 丘仕橙 440233********6042 NY202500284 合格
32 潘尔芸 513423********933X NY202500285 合格
33 张军明 620503********451X NY202500286 合格
34 钟苏州 441723********291X NY202500287 合格
35 郑群兴 450603********3328 NY202500288 合格

    暂无数据

查看更多项目动态